Понятный прайс
Цены на медицинские услуги
Найдите нужную услугу по названию, коду или направлению. Актуальную стоимость и состав приёма администратор подтвердит при записи.
В прайсе 189 услуг трёх подразделений медицинского центра. Если вместо цены указано «Уточняйте», актуальную стоимость подскажет администратор при записи.
Окончательная стоимость зависит от объёма медицинской помощи. Актуальную цену администратор подтверждает при записи.
| Код | Услуга | Филиал | Цена |
|---|---|---|---|
| B01.002.001 | АллергологПрием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | Поликлиника №1 | 2 700 ₽ |
| B01.002.002 | АллергологПрием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | Поликлиника №1 | 2 500 ₽ |
| B01.047.001 | АллергологКонсультация аллерголога на дому | Поликлиника №1 | 5 000 ₽ |
| B01.015.001 | КардиологПрием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | Поликлиника №1 | 2 700 ₽ |
| B01.015.002 | КардиологПрием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | Поликлиника №1 | 2 500 ₽ |
| A05.10.008 | КардиологСуточный мониторинг ЭКГ Холтеровское мониторирование сердечного ритма | Поликлиника №1 | 2 500 ₽ |
| A05.10.001 | КардиологСуточный мониторинг АД | Поликлиника №1 | 2 500 ₽ |
| A05.10.007 | КардиологЭКГ | Поликлиника №1 | 600 ₽ |
| A05.10.007 | КардиологЭКГ с нагрузкой | Поликлиника №1 | 1 300 ₽ |
| B01.047.001 | КардиологВызов врача на дом | Поликлиника №1 | 5 000 ₽ |
| B01.023.001 | НеврологПрием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | Поликлиника №1 | 2 700 ₽ |
| B01.023.002 | НеврологПрием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | Поликлиника №1 | 2 500 ₽ |
| А11.12.003 | НеврологПаравертебральная блокада | Поликлиника №1 | Уточняйте |
| A05.23.001 | НеврологЭлектроэнцефалография | Поликлиника №1 | 1 500 ₽ |
| B01.028.001 | ОтоларингологПрием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | Поликлиника №1 | 2 700 ₽ |
| B01.028.002 | ОтоларингологПрием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | Поликлиника №1 | 2 500 ₽ |
| A16.08.023 | ОтоларингологПромывание верхнечелюстной пазухи носа | Поликлиника №1 | Уточняйте |
| A16.08.016 | ОтоларингологПромывание лакун миндалин на аппарате «Тонзиллор-М» | Поликлиника №1 | 1 600 ₽ |
| A16.25.008 | ОтоларингологУдаление инородного тела из слухового отверстия | Поликлиника №1 | 1 000 ₽ |
| A16.25.008 | ОтоларингологУдаление инородного тела из ротоглотки | Поликлиника №1 | 1 000 ₽ |
| A16.25.012 | ОтоларингологПродувание слуховой трубы | Поликлиника №1 | 500 ₽ |
| A16.25.007 | ОтоларингологУдаление ушной серы | Поликлиника №1 | 1 000 ₽ |
| A16.25.007 | ОтоларингологПромывание аттика | Поликлиника №1 | 1 000 ₽ |
| A16.08.016 | ОтоларингологПромывание лакун миндалин (ручной метод) | Поликлиника №1 | 1 700 ₽ |
| A11.25.003 | ОтоларингологПромывание среднего уха | Поликлиника №1 | 1 000 ₽ |
| A11.25.004 | ОтоларингологВведение лекарственных препаратов в барабанную полость | Поликлиника №1 | 300 ₽ |
| B01.029.001 | ОфтальмологПрием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный без подбора очков | Поликлиника №1 | 2 700 ₽ |
| B01.029.001 | ОфтальмологПервичный прием с подбором очков | Поликлиника №1 | 3 000 ₽ |
| B01.029.002 | ОфтальмологПрием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | Поликлиника №1 | 2 500 ₽ |
| A02.26.015 | ОфтальмологОфтальмотонометрия | Поликлиника №1 | 800 ₽ |
| A03.26.018 | ОфтальмологБиомикроскопия глазного дна | Поликлиника №1 | 1 800 ₽ |
| B01.029.001 | ОфтальмологУдаление инородного тела роговицы и коньюнктивы | Поликлиника №1 | 3 100 ₽ |
| A21.26.001 | ОфтальмологМассаж век медицинский | Поликлиника №1 | 250 ₽ |
| B01.058.001 | ЭндокринологПрием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | Поликлиника №1 | 2 700 ₽ |
| B01.058.002 | ЭндокринологПрием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | Поликлиника №1 | 2 500 ₽ |
| B01.053.001 | УрологПрием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | Поликлиника №1 | 2 700 ₽ |
| B01.053.002 | УрологПрием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | Поликлиника №1 | 2 500 ₽ |
| B01.047.001 | ТерапевтПрием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | Поликлиника №1 | 2 700 ₽ |
| B01.047.002 | ТерапевтПрием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | Поликлиника №1 | 2 500 ₽ |
| B03.020.002 | ТерапевтПрием (осмотр, консультация) врача-терапевта для допуска к занятиям физкультурой (+ЭКГ с нагшрузкой, ЭХО-КС) | Поликлиника №1 | Уточняйте |
| B01.047.001 | ТерапевтКонсультация терапевта на дому | Поликлиника №1 | 4 000 ₽ |
| B01.040.001 | РевматологПрием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | Поликлиника №1 | 2 700 ₽ |
| B01.040.002 | РевматологПрием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | Поликлиника №1 | 2 500 ₽ |
| B01.004.001 | ГастроэнтерологПрием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | Поликлиника №1 | 2 700 ₽ |
| B01.004.002 | ГастроэнтерологПрием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | Поликлиника №1 | 2 500 ₽ |
| B01.050.001 | Травматолог-ортопедПрием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | Поликлиника №1 | 2 700 ₽ |
| B01.050.002 | Травматолог-ортопедПрием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | Поликлиника №1 | 2 500 ₽ |
| B01.035.001 | ПсихиатрПрием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | Поликлиника №1 | 2 700 ₽ |
| B01.035.002 | ПсихиатрПрием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | Поликлиника №1 | 2 500 ₽ |
| — | ПсихиатрКонсультация врача-психиатра на дому | Поликлиника №1 | 6 000 ₽ |
| B01.069.001 | ОстеопатПрием (осмотр, консультация) врача-остеопата | Поликлиника №1 | 3 000 ₽ |
| 1.30.8 | ПсихокинезиологПрием (осмотр, консультация) психокинезиолога | Поликлиника №1 | 5 000 ₽ |
| B01.057.001 | ХирургПрием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | Поликлиника №1 | 2 700 ₽ |
| B01.057.002 | ХирургПрием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | Поликлиника №1 | 2 500 ₽ |
| А16.01.004 | ХирургСнятие швов | Поликлиника №1 | 500 ₽ |
| А16.01.004 | ХирургПеревязка с дренированием гнойника | Поликлиника №1 | 1 300 ₽ |
| A16.01.003 | ХирургНекрэктомия | Поликлиника №1 | 1 300 ₽ |
| A16.01.004 | ХирургХирургическая обработка раны или инфицированной ткани | Поликлиника №1 | 1 300 ₽ |
| A16.01.017 | ХирургУдаление доброкачественных новообразований кожи(одного) | Поликлиника №1 | 2 500 ₽ |
| A16.01.017 | ХирургУдаление доброкачественных новообразований кожи(два, три) | Поликлиника №1 | 4 000 ₽ |
| A11.04.005 | ХирургПункция синовиальной сумки сустава | Поликлиника №1 | 2 000 ₽ |
| A11.04.004 | ХирургВнутрисуставное введение лекарственных препаратов | Поликлиника №1 | 2 000 ₽ |
| A16.01.002 | ХирургВскрытие панариция | Поликлиника №1 | 2 000 ₽ |
| A16.01.011 | ХирургВскрытие фурункула (карбункула) | Поликлиника №1 | 2 000 ₽ |
| A16.01.012 | ХирургВскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | Поликлиника №1 | 2 500 ₽ |
| A16.01.027 | ХирургУдаление ногтевых пластинок | Поликлиника №1 | 2 500 ₽ |
| A16.01.027.001 | ХирургКраевая резекция ногтя | Поликлиника №1 | 2 300 ₽ |
| A16.01.027.001 | ХирургКраевая резекция ногтя, удаление гипертрофированного матрикса | Поликлиника №1 | 2 600 ₽ |
| B01.003.004.004 | ХирургАппликационная анестезия | Поликлиника №1 | 150 ₽ |
| B01.003.004.005 | ХирургИнфильтрационная анестезия | Поликлиника №1 | 300 ₽ |
| A14.28.003 | ХирургЗамена, промывание цистостомического дренажа | Поликлиника №1 | 2 000 ₽ |
| B01.003.004.002 | ХирургПроводниковая анестезия | Поликлиника №1 | 400 ₽ |
| A15.03.003 | ХирургНаложение гипсовой повязки при переломах костей | Поликлиника №1 | 1 500 ₽ |
| A11.28.007 | ХирургКатетеризация мочевого пузыря | Поликлиника №1 | 1 500 ₽ |
| A16.21.038 | ХирургПластика уздечки крайней плоти | Поликлиника №1 | 2 000 ₽ |
| А14.28.003 | ХирургОпорожнение гидроцеле | Поликлиника №1 | 2 000 ₽ |
| A11.20.005 | ХирургГистологическое исследование материала | Поликлиника №1 | 1 300 ₽ |
| A15.03.010 | ХирургСнятие гипсовой повязки (лонгеты) | Поликлиника №1 | 300 ₽ |
| В01.003.004.002 | ХирургБлокада | Поликлиника №1 | 1 300 ₽ |
| А11.04.004 | ХирургПлазмолифтинг | Поликлиника №1 | 4 000 ₽ |
| A11.12.009 | ХирургЗабор крови из вены | Поликлиника №1 | 220 ₽ |
| A11.12.003 | ХирургВнутривенная инъекция | Поликлиника №1 | 220 ₽ |
| A11.02.002 | ХирургВнутримышечная инъекция | Поликлиника №1 | 200 ₽ |
| A20.30.024.006 | ХирургВнутривенная капельная инъекция | Поликлиника №1 | 650 ₽ |
| В03.020.002 | ХирургСправка в ГИБДД категорий С, Е, DE, Tm, Tb, C1, D1, C1E, D1E | Поликлиника №1 | 2 000 ₽ |
| В03.020.002 | ХирургСправка в ГИБДД категорий А, В, BE, A1, B1 | Поликлиника №1 | 1 400 ₽ |
| В03.020.002 | ХирургСправка на трактора и другие самоходные машины | Поликлиника №1 | 2 000 ₽ |
| В03.020.002 | ХирургСправка частного охранника | Поликлиника №1 | 1 400 ₽ |
| A04.16.001 | Врач УЗДУльтразвуковое исследование органов брюшной полости(комплексное) | Поликлиника №1 | 3 000 ₽ |
| A04.16.001 | Врач УЗДУльтразвуковое исследование органов брюшной полости(без исследования почек) | Поликлиника №1 | 2 700 ₽ |
| A04.28.001 | Врач УЗДУльтразвуковое исследование мочевой пузырь + почки + простата | Поликлиника №1 | 2 700 ₽ |
| A04.28.002 | Врач УЗДУльтразвуковое исследование органов мошонки | Поликлиника №1 | 2 700 ₽ |
| A04.28.002 | Врач УЗДУльтразвуковое исследование полового члена | Поликлиника №1 | 2 700 ₽ |
| A04.28.002 | Врач УЗДУльтразвуковое исследование мочевыводящих путей | Поликлиника №1 | 2 700 ₽ |
| A04.12.002.001 | Врач УЗДУльтразвуковая допплерография брюшной аорты | Поликлиника №1 | 3 500 ₽ |
| A04.12.002.001 | Врач УЗДУльтразвуковая допплерография сосудов почек | Поликлиника №1 | 3 500 ₽ |
| A04.10.002 | Врач УЗДЭХО-КС с допплерографией | Поликлиника №1 | 3 000 ₽ |
| A04.22.001 | Врач УЗДУльтразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | Поликлиника №1 | 2 700 ₽ |
| A04.01.001 | Врач УЗДУльтразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | Поликлиника №1 | 1 500 ₽ |
| A04.06.002 | Врач УЗДУльтразвуковое исследование лимфатических узлов(одна анатомическая зона) | Поликлиника №1 | 1 500 ₽ |
| A04.12.005.005 | Врач УЗДДуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | Поликлиника №1 | 3 000 ₽ |
| A04.12.002.001 | Врач УЗДУльтразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | Поликлиника №1 | 3 000 ₽ |
| A04.12.002 | Врач УЗДУльтразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | Поликлиника №1 | 3 000 ₽ |
| A04.16.001 | Врач УЗДУльтразвуковое исследование глазного яблока | Поликлиника №1 | 3 000 ₽ |
| А04.09.001 | Врач УЗДУльтразвуковое исследование плевральной полости | Поликлиника №1 | 3 000 ₽ |
| ЖЦ1B01.001.001 | ГинекологПрием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | Женский центр | 2 700 ₽ |
| ЖЦ2B01.001.002 | ГинекологПрием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | Женский центр | 2 500 ₽ |
| ЖЦ3A11.20.014 | ГинекологВведение внутриматочной спирали | Женский центр | 2 500 ₽ |
| ЖЦ4A11.20.015 | ГинекологУдаление внутриматочной спирали | Женский центр | 1 000 ₽ |
| ЖЦ5A03.20.001 | ГинекологКольпоскопия | Женский центр | 2 300 ₽ |
| ЖЦ6A11.20.011 | ГинекологБиопсия шейки матки Биопсия шейки матки | Женский центр | 2 300 ₽ |
| ЖЦ7A16.20.084 | ГинекологУдаление полипов цервикального канала | Женский центр | 2 300 ₽ |
| ЖЦ8А16.02.084 | ГинекологБужирование цервикального канала | Женский центр | 1 500 ₽ |
| ЖЦ9A16.20.036.003 | ГинекологРадиоволновая терапия шейки матки | Женский центр | 5 500 ₽ |
| ЖЦ10A16.20.036.001 | ГинекологЭлектродиатермоконизация шейки матки | Женский центр | 3 000 ₽ |
| ЖЦ11A11.20.041 | ГинекологВведение акушерского разгружающего поддерживающего кольца | Женский центр | 1 000 ₽ |
| ЖЦ12A11.20.005 | ГинекологПолучение влагалищного мазка | Женский центр | 300 ₽ |
| ЖЦ13B01.001.001 | Детский гинекологПрием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога ( детский) первичный | Женский центр | 2 700 ₽ |
| ЖЦ14B01.001.002 | Детский гинекологПрием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (детский) повторный | Женский центр | 2 500 ₽ |
| ЖЦ15B01.001.004 | Акушер-гинекологПрием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | Женский центр | 2 700 ₽ |
| ЖЦ16B01.001.005 | Акушер-гинекологПрием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | Женский центр | 2 500 ₽ |
| ЖЦ17B01.001.005 | Акушер-гинекологПрием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторныйс выдачей листка нетрудоспособности по беременности и родам | Женский центр | 2 700 ₽ |
| ЖЦ18A05.30.001 | Акушер-гинекологКардиотокография плода | Женский центр | 2 000 ₽ |
| ЖЦ19A04.20.001.001 | Врач УЗДУльтразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | Женский центр | 2 700 ₽ |
| ЖЦ20A04.20.003 | Врач УЗДУльтразвуковое исследование фолликулогенеза | Женский центр | 1 500 ₽ |
| ЖЦ21А04.30.001.001 | Врач УЗДУльтразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | Женский центр | 2 700 ₽ |
| ЖЦ22А04.30.001.007 | Врач УЗДУльтразвуковое исследование плода в III триместре беременности | Женский центр | 3 300 ₽ |
| ЖЦ23А04.30.001.002 | Врач УЗДУльтразвуковое исследование плода в режиме 3D | Женский центр | 3 000 ₽ |
| ЖЦ24A04.12.024 | Врач УЗДУльтразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | Женский центр | 2 700 ₽ |
| ЖЦ25А04.20.001.001 | Врач УЗДСнимок | Женский центр | 200 ₽ |
| ЖЦ26A04.20.002 | Врач УЗДУльтразвуковое исследование молочных желез | Женский центр | 2 700 ₽ |
| ЖЦ27B01.001.001 | МаммологПрием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный маммолог | Женский центр | 2 700 ₽ |
| ЖЦ28B01.001.002 | МаммологПрием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный маммолог | Женский центр | 2 500 ₽ |
| ДЦ1B01.002.001 | АллергологПрием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный детский | Детский центр | 2 700 ₽ |
| ДЦ2B01.002.002 | АллергологПрием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный детский | Детский центр | 2 500 ₽ |
| ДЦ3B01.015.001 | НеврологПрием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный детский | Детский центр | 2 700 ₽ |
| ДЦ4B01.015.002 | НеврологПрием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный детский | Детский центр | 2 500 ₽ |
| МЦ17B01.028.001 | ОтоларингологПрием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | Детский центр | 2 700 ₽ |
| МЦ18B01.028.002 | ОтоларингологПрием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | Детский центр | 2 500 ₽ |
| МЦ19A16.08.023 | ОтоларингологПромывание верхнечелюстной пазухи носа | Детский центр | Уточняйте |
| МЦ20A16.08.016 | ОтоларингологПромывание лакун миндалин на аппарате «Тонзиллор-М» | Детский центр | 1 600 ₽ |
| МЦ29A16.25.008 | ОтоларингологУдаление инородного тела из слухового отверстия | Детский центр | 1 000 ₽ |
| МЦ31A16.25.008 | ОтоларингологУдаление инородного тела из ротоглотки | Детский центр | 1 000 ₽ |
| МЦ42A16.25.012 | ОтоларингологПродувание слуховой трубы | Детский центр | 500 ₽ |
| МЦ43A16.25.007 | ОтоларингологУдаление ушной серы | Детский центр | 1 000 ₽ |
| МЦ45A16.25.007 | ОтоларингологПромывание аттика | Детский центр | 1 000 ₽ |
| МЦ46A16.08.016 | ОтоларингологПромывание лакун миндалин (ручной метод) | Детский центр | 1 700 ₽ |
| МЦ48A11.25.003 | ОтоларингологПромывание среднего уха | Детский центр | 1 000 ₽ |
| МЦ49A11.25.004 | ОтоларингологВведение лекарственных препаратов в барабанную полость | Детский центр | 300 ₽ |
| ДЦ19B01.029.001 | ОфтальмологПрием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный детский | Детский центр | 2 700 ₽ |
| ДЦ20B01.029.002 | ОфтальмологПрием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный детский | Детский центр | 2 500 ₽ |
| ДЦ21B01.050.001 | Травматолог-ортопедПрием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный детский | Детский центр | 2 700 ₽ |
| ДЦ22B01.050.002 | Травматолог-ортопедПрием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный детский | Детский центр | 2 500 ₽ |
| ДЦ23B01.031.001 | ПедиатрПрием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | Детский центр | 2 700 ₽ |
| ДЦ24B01.031.002 | ПедиатрПрием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | Детский центр | 2 500 ₽ |
| ДЦ25B01.031.001 | ПедиатрКонсультация на дому врача-педиатра | Детский центр | 4 000 ₽ |
| ДЦ26B01.031.001 | ПедиатрКонсультация на дому врача-педиатра (двое детей) | Детский центр | 4 500 ₽ |
| ДЦ27B01.031.001 | ПедиатрПатронаж детей до 1 года пакет "Стандарт" | Детский центр | Уточняйте |
| ДЦ28B01.031.001 | ПедиатрПатронаж детей до 1 года пакет "Расширенный" | Детский центр | Уточняйте |
| ДЦ29B01.031.001 | ПедиатрПатронаж детей "Личный педиатр" | Детский центр | Уточняйте |
| ДЦ30B01.031.001 | ПедиатрПатронаж детей "Здоровый ребенок" | Детский центр | Уточняйте |
| ДЦ31В03.020.002 | ПедиатрСправка в бассейн (без анализов) | Детский центр | 1 200 ₽ |
| ДЦ32B01.057.001 | ХирургПрием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный детский | Детский центр | 2 700 ₽ |
| ДЦ33B01.057.002 | ХирургПрием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный детский | Детский центр | 2 500 ₽ |
| ДЦ34B01.015.003 | КардиологПрием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный детский | Детский центр | 2 700 ₽ |
| ДЦ35B01.015.004 | КардиологПрием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный деский | Детский центр | 2 500 ₽ |
| ДЦ36В03.020.002 | ПедиатрОформление медицинской карты для детского сада | Детский центр | Уточняйте |
| ДЦ37В03.020.002 | ПедиатрКомплекс обследований по допуску к занятиям физической культурой Комплекс обследований по допуску к занятиям физической культурой | Детский центр | Уточняйте |
| ДЦ38В03.020.002 | ПедиатрОформление медицинской карты для школы | Детский центр | Уточняйте |
| ДЦ39В03.020.002 | ПедиатрОформление медицинской справки для поступления в учебные заведения | Детский центр | Уточняйте |
| ДЦ40A04.16.001 | Врач УЗДУЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчн.пузырь, поджел. железа, селезенка) | Детский центр | 2 700 ₽ |
| ДЦ41A04.16.001 | Врач УЗДУЗИ органов мочевыводящей системы (почки, мочевой пузырь) | Детский центр | 2 700 ₽ |
| ДЦ42A04.16.001 | Врач УЗДУльтразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | Детский центр | 3 000 ₽ |
| ДЦ43А04.16.001 | Врач УЗДУЗИ мошонки | Детский центр | 2 700 ₽ |
| ДЦ44A04.06.002 | Врач УЗДУльтразвуковое исследование лимфатических узлов(одна анатомическая зона) | Детский центр | 1 500 ₽ |
| ДЦ45A04.10.002 | Врач УЗДЭхокардиография | Детский центр | 3 000 ₽ |
| ДЦ46А04.16.001 | Врач УЗДУЗИ головного мозга | Детский центр | 2 700 ₽ |
| ДЦ47A04.22.001 | Врач УЗДУльтразвуковое исследование щитовидной железы | Детский центр | 2 700 ₽ |
| ДЦ48A04.01.001 | Врач УЗДУльтразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | Детский центр | 1 500 ₽ |
| ДЦ49А04.16.001 | Врач УЗДУЗИ тазобедренных суставов (детям) | Детский центр | 2 700 ₽ |
| ДЦ50B04.014.004 | ПедиатрВакцинация против коклюша,дифтерии,столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции (Пентаксим) | Детский центр | Уточняйте |
| ДЦ51B04.014.004 | ПедиатрВакцинация пр.гепатита В (Регевак) | Детский центр | Уточняйте |
| ДЦ52B04.014.004 | ПедиатрВакцинация против дифтерии,коклюша,столбняка (АКДС) | Детский центр | Уточняйте |
| ДЦ53B04.014.004 | ПедиатрВакцинация против пневмококковой инфекции (Превенар) | Детский центр | Уточняйте |
| ДЦ54B04.014.004 | ПедиатрРеакция Манту. Туберкулин | Детский центр | Уточняйте |
| ДЦ55B04.014.004 | ПедиатрДиаскинтест | Детский центр | 700 ₽ |
| ДЦ56B04.014.004 | ПедиатрИнфанрикс | Детский центр | Уточняйте |
| ДЦ57B04.014.004 | ПедиатрММР | Детский центр | Уточняйте |
| ДЦ58B04.014.004 | ПедиатрПолимилекс | Детский центр | Уточняйте |
Ничего не найдено. Попробуйте другое название или оставьте заявку администратору.
Поиск не чувствителен к регистру и букве «ё».
Нужен расчёт
Соберём стоимость маршрута
Например: приём врача, анализы и УЗИ в один день.